Ingeniería Electrónica
Sobre el programa de Ingeniería Electrónica
¿Por qué estudiar Ingeniería Electrónica?
El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Central te capacita para diseñar sistemas electrónicos que son la base para el desarrollo de productos y dispositivos que impactan la sociedad como drones, robots asistentes, relojes inteligentes, smart TV, computadores portátiles y teléfonos móviles. Aquí podrás adquirir las competencias necesarias para modernizar empresas y organizaciones mediante la implementación de la transformación digital y tecnologías asociadas, lo cual facilita el desarrollo de la inteligencia artificial a través de dispositivos electrónicos que interactúan con el ser humano.
Formamos profesionales innovadores, reflexivos, creativos, íntegros e investigativos capaces de plantear soluciones que contribuyan al desarrollo de empresas, organizaciones y la sociedad, para así mejorar la calidad de vida de las personas.
En el campo profesional, nuestros egresados poseen las competencias necesarias para brindar soluciones a la industria a través de la implementación de sistemas y proyectos innovadores en las áreas de robótica, automatización, telecomunicaciones, bioingeniería y nanotecnología. La versatilidad de este programa te permitirá adaptarte a diferentes industrias y desafíos técnicos, desde la electrónica de consumo hasta aplicaciones industriales avanzadas y tecnología emergente como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT).
Diferenciales
Estudiar el programa de Ingeniería Electrónica de la UCentral es una experiencia que se caracteriza por:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 1: La palabra que hace falta | 2 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Técnicas y herramientas 1 | 1 |
Introducción a la vida universitaria* | 1 |
Introducción al Cálculo | 3 |
Fundamentos de Biología | 2 |
Fundamentos de Ingeniería Electrónica | 2 |
Total de Créditos | 14 |
*Nota: El crédito correspondiente al curso Introducción a la vida universitaria no tiene costo.
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 2: Las ausencias de la razón | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Química general | 3 |
Cálculo Integral y matrices | 3 |
Circuitos estacionarios y transitorios | 3 |
Total de Créditos | 15 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Living Together | 2 |
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Física mecánica | 3 |
Cálculo de ecuaciones diferenciales | 3 |
Dispositivos y diseño microelectrónico | 3 |
Técnicas y herramientas 2 | 1 |
Proyecto Interacción con el Entorno 1 | 2 |
Total de Créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Beyond my Culture | 2 |
Contexto: Historia del pensamiento y la cultura | 2 |
Contexto: Ciencia, tecnología y sociedad | 2 |
Electromagnetismo | 3 |
Métodos estadísticos | 3 |
Electrónica digital y lenguaje de alto nivel | 3 |
Acondicionamiento de señal y sensores | 3 |
Técnicas y herramientas 3 | 1 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Taking Care of our Planet | 2 |
Técnicas y herramientas 4 | 1 |
Técnicas y herramientas 5 | 1 |
Gestión de proyectos STEM | 2 |
Cálculo multivariado | 3 |
Sistemas microcontrolados | 3 |
Tratamiento de señales | 3 |
Proyecto de interacción con el entorno 2 | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Modelado y simulación | 3 |
Electrónica de potencia | 3 |
Comunicaciones analógicas y digitales | 3 |
Sistemas operativos embebidos | 3 |
Global Cyber Citizen | 2 |
Técnicas y herramientas 6 | 1 |
Proyecto de interacción con el entorno 3 | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Control de procesos | 3 |
Redes de datos | 3 |
Electiva 1 | 3 |
Bioelectronics Systems | 3 |
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Pasantía/Práctica laboral/Proyecto de diseño en Ingeniería o Ciencias Básicas | 5 |
Total de Créditos | 19 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Automatismos y redes inteligentes | 3 |
Sistemas interconectados inteligentes | 3 |
Electiva 2 | 3 |
Curso de fin de ciclo* | 7 |
Nanotecnología y aplicaciones modernas | 2 |
Total de Créditos | 18 |
*Nota: Los siete créditos correspondientes al curso de fin de ciclo tendrán un costo adicional del 30 % del valor del crédito para cada programa.
Doble programa en Ingeniería y Ciencias Básicas
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Ahora puedes avanzar simultáneamente en dos pregrados y homologar materias de los ciclos comunes de nuestra Facultad. ¡Enriquece tu formación académica con esta increíble oportunidad! Ponte en contacto con el programa académico para obtener más detalles.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
