Sobre el programa de Diseño de Experiencias Interactivas
¿Por qué estudiar Diseño de Experiencias Interactivas?
Actualmente, las experiencias interactivas tienen una gran demanda. En Colombia, el sector del desarrollo interactivo se encuentra en expansión y ha logrado consolidarse como una potencia a nivel mundial en la creación y desarrollo digital. El programa de Diseño de Experiencias Interactivas es una propuesta innovadora que integra conocimientos para el manejo de lenguajes de programación, procesos de diseño y comunicación, y el uso de lenguajes narrativos, orientados a formar profesionales altamente capacitados en el diseño y desarrollo de productos digitales de vanguardia, con alcance internacional.
Nuestro programa forma parte de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, de modo que los estudiantes pueden interactuar con otras formas de crear y comunicar, así, expanden su perspectiva y potencian su creatividad. En nuestro pénsum, integramos experiencias directas con el entorno y el uso de la tecnología, esto significa la exposición temprana a la interacción con el sector laboral y profesion.
Diferenciales
Estudiar el programa de Diseño de Experiencias Interactivas de la UCentral es una experiencia que te permite:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Pensamiento y Lenguaje Cuantitativo | 3 |
Lectura, Escritura y Oralidad 1: La Palabra que Hace Falta | 2 |
Vida Universitaria y Modos de Aprender | 1 |
Comunicación Estratégica | 2 |
Diseño Visual | 2 |
Fotografía | 2 |
Interactividad y Diseño de Experiencia | 2 |
Historia de los Lenguajes y Medios Digitales | 2 |
Humanidades Digitales y Cibercultura | 2 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Living Together (Inglés I) | 2 |
Lectura, Escritura y Oralidad 2: Las Ausencias de la Razón | 2 |
Pensamiento Computacional y Tecnologías Digitales | 2 |
Taller para el Desarrollo de Habilidades Blandas | 2 |
Metodologías Cualitativas | 3 |
Redacción Creativa | 2 |
Diseño de Imagen Digital 2D | 2 |
Programación Básica para Diseño Digital | 2 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Beyond my culture (Inglés II) | 2 |
Contexto I: Sujeto y Sociedad | 2 |
Metodologías Cuantitativas y Estadísticas | 3 |
Proyecto de Interacción con el Entorno I | 2 |
Técnicas y Herramientas I | 1 |
Diseño para Entornos Digitales | 3 |
Construcción de Personajes | 2 |
Narrativas | 2 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Taking Care of Our Planet (Inglés III) | 2 |
Producción Audiovisual | 3 |
Técnicas y Herramientas II | 1 |
Técnicas y Herramientas III | 1 |
Animación y Modelado 3D | 4 |
Programación para Dispositivos Interactivos | 2 |
Diseño Sonoro | 2 |
Lenguaje Audiovisual | 2 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Global Cyber Citizen (Inglés IV) | 2 |
Contexto II: Historia del Pensamiento y la Cultura o Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2 |
Comunicación: Teoría Crítica Aplicada | 2 |
Proyecto de Interacción con el Entorno II | 3 |
Técnicas y herramientas IV | 1 |
Técnicas y herramientas V | 1 |
Diseño de Interfaces Digitales | 4 |
Narración no Lineal e Hipertextual | 2 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Creación de Contenidos | 3 |
Narrativas Transmedia | 3 |
Analítica de Datos | 3 |
Técnicas y Herramientas VI | 1 |
Técnicas y Herramientas VII | 1 |
Diseño de Videojuegos | 4 |
Universos Narrativos | 2 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Contexto III: Política, Ética y Ciudadanía | 2 |
Proyecto de Interacción con el Entorno III | 3 |
Electiva I | 3 |
Electiva II | 3 |
Diseño de Experiencias Virtuales e Inmersivas | 4 |
Gestión de Proyectos Digitales e Interactivos | 2 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Seminario Fin de Ciclo | 2 |
Curso de Profundización o Misión Académica o Posgrado | 5 |
Prácticas Profesionales | 5 |
Técnicas y Herramientas VIII | 1 |
Experimental Digital Design | 4 |
Total de Créditos | 17 |
Total créditos académicos: 137
Doble programa
¡Anímate a ampliar tu perfil profesional y campo de empleabilidad! Fórmate con la opción de doble programa que te ofrece la Universidad y descubre los beneficios que tenemos para ti.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
