Sobre el programa de Ingeniería Electrónica
¿Por qué estudiar Ingeniería Electrónica?
El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Central te capacita para diseñar sistemas electrónicos que son la base para el desarrollo de productos y dispositivos que impactan la sociedad como drones, robots asistentes, relojes inteligentes, smart TV, computadores portátiles y teléfonos móviles. Aquí podrás adquirir las competencias necesarias para modernizar empresas y organizaciones mediante la implementación de la transformación digital y tecnologías asociadas, lo cual facilita el desarrollo de la inteligencia artificial a través de dispositivos electrónicos que interactúan con el ser humano.
Formamos profesionales innovadores, reflexivos, creativos, íntegros e investigativos capaces de plantear soluciones que contribuyan al desarrollo de empresas, organizaciones y la sociedad, para así mejorar la calidad de vida de las personas.
En el campo profesional, nuestros egresados poseen las competencias necesarias para brindar soluciones a la industria a través de la implementación de sistemas y proyectos innovadores en las áreas de robótica, automatización, telecomunicaciones, bioingeniería y nanotecnología. La versatilidad de este programa te permitirá adaptarte a diferentes industrias y desafíos técnicos, desde la electrónica de consumo hasta aplicaciones industriales avanzadas y tecnología emergente como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT).
¿Qué nos diferencia?
Estudiar el programa de Ingeniería Electrónica de la UCentral es una experiencia que te permitirá:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Fundamentos de ingeniería electrónica | 2 |
Fundamentos de biología | 2 |
Introducción al cálculo | 3 |
Lectura, escritura y oralidad I: La palabra que hace falta | 2 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Introducción a la vida universitaria* | 1 |
Técnicas y herramientas I | 1 |
Total de créditos | 14 |
*Nota: El crédito correspondiente al curso Introducción a la vida universitaria no tiene costo.
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Circuitos estacionarios y transitorios | 3 |
Cálculo integral y matrices | 3 |
Química general | 3 |
Lectura, escritura y oralidad II: Las ausencias de la razón | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Total de créditos | 15 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Dispositivos y diseño microelectrónico | 3 |
Cálculo de ecuaciones diferenciales | 3 |
Física mecánica | 3 |
Living Together | 2 |
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno I | 2 |
Técnicas y herramientas II | 1 |
Total de créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Acondicionamiento de señal y sensores | 3 |
Electrónica digital y lenguaje de alto nivel | 3 |
Métodos estadísticos | 3 |
Electromagnetismo | 3 |
Contexto: Historia del pensamiento y la cultura o contexto: Ciencia, tecnología y sociedad | 2 |
Beyond my Culture | 2 |
Técnicas y herramientas III | 1 |
Total de créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Tratamiento de señales | 3 |
Sistemas microcontrolados | 3 |
Gestión de proyectos STEM | 2 |
Cálculo multivariado | 3 |
Taking Care of our Planet | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno II | 3 |
Técnicas y herramientas IV | 1 |
Técnicas y herramientas V | 1 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Sistemas operativos embebidos | 3 |
Comunicaciones analógicas y digitales | 3 |
Electrónica de potencia | 3 |
Modelado y simulación | 3 |
Global Cyber Citizen | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno III | 3 |
Técnicas y herramientas VI | 1 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Control de procesos | 3 |
Redes de datos | 3 |
Bioelectronics Systems | 3 |
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Pasantía/Práctica laboral/Proyecto de diseño en Ingeniería o Ciencias Básicas | 5 |
Electiva I | 3 |
Total de créditos | 19 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Curso de fin de ciclo* | 7 |
Automatismos y redes inteligentes | 3 |
Sistemas interconectados inteligentes | 3 |
Nanotecnología y aplicaciones modernas | 2 |
Electiva II | 3 |
Total de créditos | 18 |
*Nota: Los siete créditos correspondientes al curso de fin de ciclo tendrán un costo adicional del 30 % del valor del crédito para cada programa.
Realiza doble programa en la UCentral
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Ahora puedes avanzar simultáneamente en dos pregrados y homologar materias de los ciclos comunes de nuestra Facultad. ¡Enriquece tu formación académica con esta increíble oportunidad! Ponte en contacto con el programa académico para obtener más detalles.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
