Sobre el programa de Ciencia de Datos
¿Por qué estudiar el programa en Ciencia de Datos?
Procesar grandes cantidades de información para adquirir conocimiento y tomar mejores decisiones en diversos ámbitos es, junto a la implementación de la Inteligencia Artificial, uno de los eslabones fundamentales de la cuarta revolución industrial y de las profundas transformaciones que se está impulsando en el desarrollo de las industrias, la ciencia y la cultura. El programa de Ciencia de Datos es una propuesta formativa integral enfocada en la apropiación de habilidades técnicas y científicas para extraer conocimiento de todo tipo de datos y uno de sus principales propósitos es la toma de decisiones informadas en escenarios industriales, sociales y de investigación.
Nuestro currículum se distingue por una sólida fundamentación en ciencias, matemáticas, incluyendo matemáticas para la Ciencia de Datos, estadística y programación; cursos avanzados como machine learning, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural. Nos enfocamos en el desarrollo de habilidades para apropiar y adaptar nuevas tecnologías emergentes de manera eficaz y dinámica, en el contexto de la toma de decisiones basadas en datos, así como en la creación de escenarios tecnológicos para el futuro en el entorno social y empresarial.
Diferenciales
Estudiar el programa de Ciencia de Datos de la UCentral es una experiencia que te permite:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad: La palabra que hace falta | 2 |
Introducción a la vida universitaria | 1 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Fundamentos de biología | 2 |
Química general | 3 |
Introducción a la ciencia de datos | 2 |
Total de Créditos | 15 |
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad: Las ausencias de la razón | 2 |
Living together | 2 |
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Introducción al cálculo | 3 |
Fundamentos de programación | 3 |
Técnicas y herramientas 1 | 1 |
Total de Créditos | 15 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Beyond my culture | 2 |
Física mecánica | 3 |
Cálculo integral y matrices | 3 |
Programación para ciencia de datos | 3 |
Estructura de datos | 3 |
Proyecto de interacción con el entorno 1 | 2 |
Total de Créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Taking care of our planet | 2 |
Contexto | 2 |
Métodos estadísticos | 3 |
Electromagnetismo | 3 |
Cálculo de ecuaciones diferenciales | 3 |
Bases de datos | 3 |
Técnicas y herramientas 2 | 1 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Global cyber citizen | 2 |
Cálculo multivariado | 3 |
Gestión de proyectos STEM | 2 |
Estadística multivariada | 3 |
Matemáticas para ciencia de datos | 3 |
Técnicas y herramientas 3 | 1 |
Técnicas y herramientas 4 | 1 |
Proyecto de interacción con el entorno 2 | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Modelado y simulación | 3 |
Herramientas estadísticas avanzadas | 3 |
Machine Learning 1 | 3 |
Visualización de datos | 3 |
Técnicas y herramientas 5 | 1 |
Proyecto de interacción con el entorno 3 | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Series de tiempo | 3 |
Machine Learning 2 | 3 |
Inteligencia de negocios | 3 |
Electiva I | 3 |
Técnicas y herramientas 6 | 1 |
Pasantía/Práctica laboral/Proyecto de diseño en ingeniería o ciencias básicas | 5 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Redes neuronales | 3 |
Introduction to Natural Language Processing | 2 |
Inteligencia artificial: conceptos y aplicaciones | 3 |
Electiva 2 | 3 |
Curso de fin de ciclo | 7 |
Total de Créditos | 18 |
Total créditos académicos: 135
Doble programa en Ingeniería y Ciencias Básicas
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Ahora puedes avanzar simultáneamente en dos pregrados y homologar materias de los ciclos comunes de nuestra Facultad. ¡Enriquece tu formación académica con esta increíble oportunidad! Ponte en contacto con el programa académico para obtener más detalles.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
