Ciencia de Datos
SNIES: 116928 - Resolución n.º 2938 (22/02/2018), 7 años de vigencia
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
Información general
¡Tu futuro empieza aquí!
¿Por qué estudiar el programa en Ciencia de Datos?
Procesar grandes cantidades de información para adquirir conocimiento y tomar mejores decisiones en diversos ámbitos es, junto a la implementación de la Inteligencia Artificial, uno de los eslabones fundamentales de la cuarta revolución industrial y de las profundas transformaciones que se está impulsando en el desarrollo de las industrias, la ciencia y la cultura. El programa de Ciencia de Datos es una propuesta formativa integral enfocada en la apropiación de habilidades técnicas y científicas para extraer conocimiento de todo tipo de datos y uno de sus principales propósitos es la toma de decisiones informadas en escenarios industriales, sociales y de investigación.
Nuestro currículum se distingue por una sólida fundamentación en ciencias, matemáticas, incluyendo matemáticas para la Ciencia de Datos, estadística y programación; cursos avanzados como machine learning, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural. Nos enfocamos en el desarrollo de habilidades para apropiar y adaptar nuevas tecnologías emergentes de manera eficaz y dinámica, en el contexto de la toma de decisiones basadas en datos, así como en la creación de escenarios tecnológicos para el futuro en el entorno social y empresarial.
¿Qué nos diferencia?
Estudiar el programa de Ciencia de Datos de la UCentral es una experiencia que te permitirá:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Introducción a la ciencia de datos | 2 |
Fundamentos de biología | 2 |
Química general | 3 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Introducción a la vida universitaria* | 1 |
Lectura, escritura y oralidad I: La palabra que hace falta | 2 |
Total de créditos | 15 |
*Nota: El crédito correspondiente al curso Introducción a la vida universitaria no tiene costo.
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Fundamentos de programación | 3 |
Introducción al cálculo | 3 |
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Lectura, escritura y oralidad II: Las ausencias de la razón | 2 |
Living Together | 2 |
Técnicas y herramientas I | 1 |
Total de créditos | 15 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Estructura de datos | 3 |
Programación para ciencia de datos | 3 |
Física mecánica | 3 |
Cálculo integral y matrices | 3 |
Beyond my Culture | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno I | 2 |
Total de créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Bases de datos | 3 |
Electromagnetismo | 3 |
Métodos estadísticos | 3 |
Cálculo de ecuaciones diferenciales | 3 |
Contexto: Historia del pensamiento y la cultura o contexto: Ciencia, tecnología y sociedad | 2 |
Taking Care of our Planet | 2 |
Técnicas y herramientas II | 1 |
Total de créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Matemáticas para ciencia de datos | 3 |
Estadística multivariada | 3 |
Gestión de proyectos STEM | 2 |
Cálculo multivariado | 3 |
Global Cyber Citizen | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno II | 3 |
Técnicas y herramientas III | 1 |
Técnicas y herramientas IV | 1 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Visualización de datos | 3 |
Machine Learning I | 3 |
Herramientas estadísticas avanzadas | 3 |
Modelado y simulación | 3 |
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Proyecto de interacción con el entorno III | 3 |
Técnicas y herramientas V | 1 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Inteligencia de negocios | 3 |
Machine Learning II | 3 |
Series de tiempo | 3 |
Pasantía/Práctica laboral/Proyecto de diseño en ingeniería o ciencias básicas | 5 |
Técnicas y herramientas VI | 1 |
Electiva I | 3 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Curso de fin de ciclo* | 7 |
Inteligencia artificial: conceptos y aplicaciones | 3 |
Procesamiento de lenguaje natural | 2 |
Redes neuronales | 3 |
Electiva II | 3 |
Total de créditos | 18 |
*Nota: Los siete créditos correspondientes al curso de fin de ciclo tendrán un costo adicional del 30 % del valor del crédito para cada programa.
Realiza doble programa en la UCentral
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Avanza de forma simultánea en dos pregrados de nuestra oferta académica y amplía tu formación con esta oportunidad.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
