Banco de recursos pedagógicos
El banco de recursos pedagógicos es una estrategia para que la comunidad universitaria consulte documentos y orientaciones de carácter pedagógico. Estos recursos han sido producidos por diferentes universidades y organizaciones que han documentado procesos educativos de innovación y pedagogía. El propósito del banco de recursos es que la comunidad universitaria, y principalmente los profesores de la Institución, conozcan y desarrollen herramientas relacionadas con las tendencias que se vienen trabajando activamente en diferentes contextos educativos y organizacionales.

La Universidad Central ha desarrollado una serie de recursos conceptuales pensados para la implementación de las prácticas educativas. Los dispositivos pedagógicos, entendidos como herramientas conceptuales y metodológicas que permiten realizar un espacio académico, también pueden ser trabajados mediante el uso de recursos tecnológicos. A continuación, encontrarás orientaciones para su implementación.

A nivel global se realizan anualmente informes que analizan las nuevas tendencias pedagógicas y tecnológicas en educación superior. A continuación, se comparten i) el informe Horizon, enfocado en avances tecnológicos de punta y en el impacto que estos avances producen en la educación superior; ii) el informe OCDE de TALIS, que hace un diversificado análisis sobre liderazgo escolar y avances en prácticas educativas; iii) el informe de pedagogías innovadoras, preparado por la Open University; iv) algunos recursos para la realización de clases con el uso de las TIC en educación superior; y, 5) un texto que reúne los estudios, reflexiones y experiencias sobre la innovación educativa en México.
| Tema | Fuente | Enlace |
|---|---|---|
| Próximos desarrollos en tecnología y su implicación en la educación superiorClase magistral, expositiva o dialógicaTaller | Informe Horizon 2021 | Ingresa aquí |
| Informe Horizon 2020 | Ingresa aquí | |
| Informe Horizon 2019 | Ingresa aquí | |
| Prácticas docentes e innovación pedagógica | Informe OCDE | Ingresa aquí |
| Pedagogías innovadorasProyecto de intervención | Pedagogías innovadoras 2020 | Ingresa aquí |
| Pedagogías innovadoras 2019 | Ingresa aquí | |
| Consejos para principiantes en el uso de TIC en educacion superior | Tony Bates | Ingresa aquí |
| Ingresa aquí | ||
| Perspectivas de la innovación educativa en universidades de México: experiencias y reflexiones de la RIE 360 | Red de Innovación Educativa (RIE360) | Ingresa aquí |

Existen proyectos, tanto a nivel global como local, que se han puesto en marcha con el propósito de contribuir a la transformación digital de la educación. Aunque los propósitos de cada uno de estos pueden ser diferentes, involucran una serie de acciones y objetivos que son esenciales en el contexto educativo vigente.
| Tendencias de transformación digital | Enlace |
|---|---|
| Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior Co-Lab del Ministerio de Educación Nacional | Consultar |
| Proyecto Impact (Universidad de Purdue) | Consultar |
| Center for Excellence in Learning and Teaching (Iowa State University) | Consultar |
| Centro para la Excelencia Docente (UniNorte) | Consultar |
| Proyecto 50 (Universidad EAFIT) | Consultar |
| Conecta-Te (Universidad de Los Andes) | Consultar |
| Repositorio Universidad del Rosario | Consultar |
| Alejandría Repositorio Institucional (Politécnico Grancolombiano) | Consultar |

Hay múltiples alternativas de formación en línea gratuita y de alta calidad. Estos recursos, que cuentan con una oferta diversa en áreas de conocimiento y niveles de especialidad, pueden aportar a su formación específica o disciplinar.

Existen herramientas complementarias de innovación vinculadas a la creación de contenidos, simuladores, mapas mentales, infografías o juegos serios que pueden ser de utilidad para que diseñes nuevas estrategias pedagógicas en cada espacio académico.
| Herramienta | Enlace |
|---|---|
| Videotutoriales | Consultar |
| Simuladores | Consultar |
| Juegos serios | Consultar |
| Juegos serios II | Consultar |
| Juegos serios III | Consultar |
| Mapas Mentales | Consultar |
| Mapas Mentales II | Consultar |
| Diseño Gráfico | Consultar |
| Diseño Gráfico II | Consultar |
| Diseño Gráfico III | Consultar |
| Diseño Gráfico IV | Consultar |
| Infografías | Consultar |
| Infografías II | Consultar |
| Infografías III | Consultar |

Varias universidades han implementado sitios web en los que tienen recursos pedagógicos interesantes que pueden ser utilizados en el diseño o implementación de diferentes estrategias pedagógicas. A continuación, se comparten algunos de los más importantes.
| Centros de enseñanza, aprendizaje e innovación de universidades con diferentes recursos disponibles | |
|---|---|
| Universidad de Colorado - Simulaciones de laboratorios | Consultar |
| Universidad Tecnológica de Bolivar | Consultar |
| Universidad del Rosario - Innovación pedagógica | Consultar |
| EAFIT y Colombia Aprende | Consultar |
| EAFIT EXA - Centro de Excelencia para el Aprendizaje: prepara tu clase | Consultar |
| EAFIT Lab para Innovacion y Aprendizaje: estrategias didácticas | Consultar |
| Universidad de los Andes: primeros pasos para virtualizar | Consultar |
| Universidad de los Andes: ayudas para la docencia | Consultar |
| UniNorte: Centro para la excelencia docente: planear tu curso | Consultar |
| UniNorte: Centro para la excelencia docente: tips pedagógicos | Consultar |
| Universidad del Magdalena: CETEP Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas | Consultar |
| Universidad del Magdalena: teams para docencia | Consultar |
| Universidad de la Sabana: Centro de Tecnologías para el Aprendizaje CTA | Consultar |
| Universidad de la Sabana CTA PlanV recursos | Consultar |
| Universidad Javeriana - recursos tecnológicos y pedagógicos | Consultar |
| Universidad Nacional de Colombia - Dirección Nacional de Innovación Académica | Consultar |
| Universidad Minuto de Dios: guías de actividades e instructivos | Consultar |
| Universidad de Singapur: planeación de clase | Consultar |
| Proyecto Impact Universidad de Purdue: recursos docentes | Consultar |
| Center for Excellence in Learning and Teaching :Iowa State University | Consultar |
| Center for Teaching Excellence: Cornell University | Consultar |
| Eberly Center: Teaching Excellence - Educational Innovation Carnegie Mellon University | Consultar |
| Recursos Educativos y buenas prácticas educativas para la virtualidad - Tecnológico de Monterrey | Consultar |
