Calendario de pregrado para el periodo 2023-1
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Inicio de clases de pregrado | 6 de febrero de 2023 | |
Plazo máximo para solicitar cancelación de asignaturas con abono | 13 de febrero de 2023 | |
Plazo máximo para solicitar aplazamiento de semestre con abono o reembolso de pago de matrícula | 21 de febrero de 2023 | |
Reporte de notas del primer 30 % | 6 de marzo de 2023 | 18 de marzo de 2023 |
Grados con ceremonia - Fecha 1 | 14 y 15 de marzo de 2023 | |
Plazo máximo de cancelación de asignaturas o aplazamiento (sin abono) | 1 de abril de 2023 | |
Receso- Semana Santa | 3 de abril de 2023 | 8 de abril de 2023 |
Reporte de notas del segundo 30 % | 17 de abril de 2023 | 29 de abril de 2023 |
Evaluación docente | 24 de abril de 2023 | 27 de mayo de 2023 |
Grados sin ceremonia - Fecha 1 | 3 de mayo de 2023 | |
Finalización de clases | 3 de junio de 2023 | |
Exámenes supletorios | 6 de junio de 2023 | |
Plazo máximo reporte de notas del 40 % | 7 de junio de 2023 | |
Cierre académico de pregrado | 8 de junio de 2023 |
Calendario de pregrado para el periodo 2023-Intersemestral
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Inicio de clases de pregrado | 13 de junio de 2023 | |
Plazo máximo para solicitar cancelación de asignaturas con abono | 17 de junio de 2023 | |
Plazo máximo de cancelación de asignaturas o aplazamiento (sin abono) | 24 de junio de 2023 | |
Finalización de clases | 5 de agosto de 2023 | |
Plazo máximo reporte de notas | 8 de agosto de 2023 | |
Cierre académico de pregrado | 9 de agosto de 2023 |
Calendario de pregrado para el periodo 2023-2
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Inicio de clases de pregrado | 8 de agosto de 2023 | |
Plazo máximo para solicitar cancelación de asignaturas con abono | 16 de agosto de 2023 | |
Plazo máximo para solicitar aplazamiento de semestre con abono o reembolso de pago de matrícula | 22 de agosto de 2023 | |
Grados con ceremonia - Fecha 2 | 30 y 31 de agosto de 2023 | |
Reporte de notas del primer 30 % | 4 de septiembre de 2023 | 16 de septiembre de 2023 |
Plazo máximo de cancelación de asignaturas o aplazamiento o aplazamiento (sin abono) | 23 de septiembre de 2023 | |
Día Institucional | 29 de septiembre de 2023 | |
Receso académico | 9 de octubre de 2023 | 14 de octubre de 2023 |
Reporte de notas del segundo 30 % | 9 de octubre de 2023 | 28 de octubre de 2023 |
Evaluación docente | 23 de octubre de 2023 | 24 de noviembre de 2023 |
Grados sin ceremonia - Fecha 2 | 25 de octubre de 2023 | |
Finalización de clases | 2 de diciembre de 2023 | |
Exámenes supletorios | 4 de diciembre de 2023 | |
Plazo máximo reporte de notas del 40 % | 5 de diciembre de 2023 | |
Cierre académico de pregrado | 6 de diciembre de 2023 | |
Grados con ceremonia - Fecha 3 | 12 y 13 de diciembre de 2023 |
Calendario de posgrado para el periodo 2023
Periodo 2023-1
Actividad | Primer Módulo | Segundo Módulo | Tercer Módulo |
---|---|---|---|
Inicio de clases: Especialización en Auditoría y Control Especialización en Ciencias Tributarias |
Entre semana: 24 de enero de 2023 Fines de semana: 20 de enero de 2023 |
Entre semana: 9 de febrero de 2023 Fines de semana: 10 de febrero de 2023 |
Entre semana: 1 de marzo de 2023 Fines de semana: 25 de febrero de 2023 |
Inicio de clases: Especialización en Gerencia Estratégica de Costos Especialización en Revisoría Fiscal |
Fines de semana: 20 de enero de 2023 | Fines de semana: 10 de febrero de 2023 | Fines de semana: 25 de febrero de 2023 |
Inicio de clases Maestría en Tributación | 3 de febrero de 2023 | 24 de febrero de 2023 | No aplica |
Semana de receso académico | Del 3 al 8 de abril de 2023 | ||
Evaluación docente* | Del 24 de abril al 24 de junio de 2023 | ||
Cierre académico de todos los posgrados | 8 de julio de 2023 | ||
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. Para cualquier inquietud, por favor consulta con el director del posgrado. |
Periodo 2023-2
Actividad | Primer Módulo | Segundo Módulo | Tercer Módulo |
---|---|---|---|
Inicio de clases: Especialización en Auditoría y Control Especialización en Ciencias Tributarias |
Entre semana: 11 de julio de 2023 Fines de semana: 7 de julio de 2023 |
Entre semana: 1 de agosto de 2023 Fines de semana: 28 de julio de 2023 |
Entre semana: 17 de agosto de 2023 Fines de semana: 12 de agosto de 2023 |
Inicio de clases: Especialización en Gerencia Estratégica de Costos Especialización en Revisoría Fiscal |
Fines de semana: 7 de julio de 2023 |
Fines de semana: 28 de julio de 2023 |
Fines de semana: 12 de agosto de 2023 |
Inicio de clases Maestría en Tributación | 21 de julio de 2023 | 11 de agosto de 2023 | No aplica |
Semana de receso académico | Del 9 al 14 de octubre de 2023 | ||
Evaluación docente* | Del 23 de octubre al 9 de diciembre de 2023 | ||
Cierre académico de todos los posgrados | 12 de diciembre de 2023 | ||
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. En caso de cualquier inquietud, consulta con el director del posgrado. |
Periodo 2023-1
Actividad | Desde | Hasta | |
---|---|---|---|
Inicio y finalización de clases de la Maestría en Creación Literaria Primer bimestre | 6 de febrero de 2023 | 31 de marzo de 2023 | |
Inicio y finalización de clases de la Maestría en Creación Literaria Segundo bimestre | 10 de abril de 2023 | 2 de junio de 2023 | |
Semana Santa | Del 3 de abril al 8 de abril de 2023 | ||
Evaluación docente* | Del 24 de abril al 27 de mayo de 2023 | ||
Cierre académico de todos los posgrados | 28 de junio de 2023 | ||
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. En caso de cualquier inquietud, consulta con el director del posgrado. |
Periodo 2023-2
Actividad | Desde | Hasta | |
---|---|---|---|
Inicio y finalización de clases de la Maestría en Creación Literaria Primer bimestre | 8 de agosto de 2023 | 29 de septiembre de 2023 | |
Inicio y finalización de clases de la Maestría en Creación Literaria Segundo bimestre | 2 de octubre de 2023 | 1 de diciembre de 2023 | |
Semana de receso académico | Del 9 al 14 de octubre de 2023 | ||
Evaluación docente* | Del 23 de octubre al 24 de noviembre de 2023 | ||
Cierre académico de todos los posgrados | 12 de diciembre de 2023 | ||
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. En caso de cualquier inquietud, consulta con el director del posgrado. |
Calendario académico de la Especialización en Publicidad Digital 2023-1T - Aplica para coterminal, especialización presencial y virtual
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Cierre académico 2022-3T | 10 de diciembre de 2022 | |
Primera apertura para registro de asignaturas | 16 de diciembre de 2022 | |
Publicación de recibos | 19 de diciembre de 2022 | |
Segunda apertura para registro de asignaturas | 20 de diciembre de 2022 | 19 de enero de 2023 |
Plazo máximo de pago de matrícula | 20 de enero de 2023 | |
Inicio y finalización de clases | 25 de enero de 2023 | 22 de abril de 2023 |
Evaluación docente* | Se debe realizar al finalizar el módulo | |
Plazo máximo para solicitud de aplazamiento de trimestre con abono o reembolso del pago de la matrícula | 8 de febrero de 2023 | |
Plazo máximo para solicitar cancelación de asignaturas con abono | 11 de febrero de 2023 | |
Plazo máximo para la cancelación de asignaturas (sin abono) | 6 de marzo de 2023 | |
Semana Santa | 3 de abril de 2023 | 8 de abril de 2023 |
Plazo máximo de reporte de notas | 26 de abril de 2023 | |
Cierre académico | 27 de abril de 2023 | |
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. Para cualquier inquietud, por favor consulta con el director del posgrado. |
Calendario académico de la Especialización en Publicidad Digital 2023-2T - Aplica para coterminal, especialización presencial y virtual
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Cierre académico 2023-1T | 27 de abril de 2023 | |
Inicio y finalización de clases | 17 de mayo de 2023 | 10 de agosto de 2023 |
Evaluación docente* | Se debe realizar al finalizar el módulo | |
Plazo máximo para solicitar cancelación de asignaturas con abono | 24 de mayo de 2023 | |
Plazo máximo para solicitud de aplazamiento de trimestre con abono o reembolso del pago de la matrícula | 1 de junio de 2023 | |
Plazo máximo para la cancelación de asignaturas (sin abono) | 23 de junio de 2023 | |
Plazo máximo de reporte de notas | 13 de agosto de 2023 | |
Cierre académico | 14 de agosto de 2023 | |
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. Para cualquier inquietud, por favor consulta con el director del posgrado. |
Calendario académico de la Especialización en Publicidad Digital 2023-2T - Aplica para coterminal, especialización presencial y virtual
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Cierre académico 2023-2T | 14 de agosto de 2023 | |
Inicio y finalización de clases | 6 de septiembre de 2023 | 2 de diciembre de 2023 |
Evaluación docente* | Se debe realizar al finalizar el módulo | |
Plazo máximo para solicitud de aplazamiento de trimestre con abono o reembolso del pago de la matrícula | 14 de septiembre de 2023 | |
Plazo máximo para solicitar cancelación de asignaturas con abono | 21 de septiembre de 2023 | |
Semana de receso académico | 9 de octubre de 2023 | 14 de octubre de 2023 |
Plazo máximo para la cancelación de asignaturas (sin abono) | 14 de octubre de 2023 | |
Plazo máximo de reporte de notas | 7 de diciembre de 2023 | |
Cierre académico | 12 de diciembre de 2023 | |
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. Para cualquier inquietud, por favor consulta con el director del posgrado. |
Periodo 2023-1
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Inicio y finalización de clases de la Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología | 6 de febrero de 2023 | 3 de junio de 2023 |
Inicio y finalización de clases de la Maestría en Analítica de Datos | 6 de febrero de 2023 | 3 de junio de 2023 |
Semana de receso académico | 3 de abril de 2023 | 8 de abril de 2023 |
Evaluación docente* | Del 24 de abril al 27 de mayo de 2023 | |
Cierre académico de todos los posgrados | 8 de junio de 2023 | |
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. En caso de cualquier inquietud, consulta con el director del posgrado. |
Periodo 2023-2
Actividad | Desde | Hasta | |
---|---|---|---|
Inicio y finalización de clases de la Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología | 3 de agosto de 2023 | 25 de noviembre de 2023 | |
Inicio y finalización de clases de la Maestría en Analítica de Datos | 3 de agosto de 2023 | 25 de noviembre de 2023 | |
Semana de receso académico | Del 9 al 14 de octubre de 2023 | ||
Evaluación docente* | Del 23 de octubre al 24 de noviembre de 2023 | ||
Cierre académico de todos los posgrados | 12 de diciembre de 2023 | ||
*La evaluación para posgrados se debe realizar al finalizar cada módulo. En caso de cualquier inquietud, consulta con el director del posgrado. |
Reporte y modificación de notas periodo 2023-1
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Reporte de notas del primer 30 % | 6 de marzo de 2023 | 18 de marzo de 2023 |
Solicitud de revisión | 22 de marzo de 2023 | |
Plazo máximo de modificación por el docente | 29 de marzo de 2023 | |
Solicitud de segundo calificador | 30 de marzo de 2023 | |
Respuesta del comité | 31 de marzo de 2023 | |
Revisión del segundo evaluador | 13 de abril de 2023 | |
Reporte de notas del segundo 30 % | 17 de abril de 2023 | 29 de abril de 2023 |
Solicitud de revisión | 26 de abril de 2023 | |
Plazo máximo de modificación por el docente | 2 de mayo de 2023 | |
Solicitud de segundo calificador | 3 de mayo de 2023 | |
Respuesta del comité | 8 de mayo de 2023 | |
Revisión del segundo evaluador | 12 de mayo de 2023 | |
Finalización de clases | 3 de junio de 2023 | |
Exámenes supletorios | 5 de junio de 2023 | |
Plazo máximo de reporte de notas del 40 % | 7 de junio de 2023 | |
Cierre académico (pregrado) | 8 de junio de 2023 | |
Solicitud de revisión | 13 de junio de 2023 | |
Validación del docente y remisión de la modificación a la Secretaría Académica | 16 de junio de 2023 | |
Solicitud de segundo calificador | 20 de junio de 2023 | |
Respuesta del comité | 26 de junio de 2023 | |
Revisión del segundo evaluador | 30 de junio de 2023 |
Reporte y modificación de notas periodo 2023-intersemestral
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Plazo máximo de reporte de notas | 8 de agosto de 2023 | |
Cierre académico | 9 de agosto de 2023 | |
Solicitud de revisión | 14 de agosto de 2023 | |
Validación del docente y remisión de la modificación a la Secretaría Académica | 18 de agosto de 2023 | |
Solicitud de segundo calificador | 21 de agosto de 2023 | |
Respuesta del comité | 23 de agosto de 2023 | |
Revisión del segundo evaluador | 28 de agosto de 2023 |
Reporte y modificación de notas periodo 2023-2
Actividad | Desde | Hasta |
---|---|---|
Reporte de notas del primer 30 % | 4 de septiembre de 2023 | 16 de septiembre de 2023 |
Solicitud de revisión | 20 de septiembre de 2023 | |
Plazo máximo de modificación por el docente | 25 de septiembre de 2023 | |
Solicitud de segundo calificador | 26 de septiembre de 2023 | |
Respuesta del comité | 2 de octubre de 2023 | |
Revisión del segundo evaluador | 6 de octubre de 2023 | |
Reporte de notas del segundo 30 % | 9 de octubre de 2023 | 28 de octubre de 2023 |
Solicitud de revisión | 1 de noviembre de 2023 | |
Plazo máximo de modificación por el docente | 7 de noviembre de 2023 | |
Solicitud de segundo calificador | 8 de noviembre de 2023 | |
Respuesta del comité | 15 de noviembre de 2023 | |
Revisión del segundo evaluador | 20 de noviembre de 2023 | |
Exámenes supletorios | 28 de noviembre de 2023 | |
Finalización de clases | 2 de diciembre de 2023 | |
Plazo máximo de reporte de notas del 40 % | 4 de diciembre de 2023 | |
Cierre académico (pregrado) | 6 de diciembre de 2023 | |
Solicitud de revisión | 11 de diciembre de 2023 | |
Validación del docente y remisión de la modificación a la Secretaría Académica | 15 de diciembre de 2023 | |
Solicitud de segundo calificador | 18 de diciembre de 2023 | |
Respuesta del comité | 19 de enero de 2024 | |
Revisión del segundo evaluador | 24 de enero de 2024 |