Los siguientes son los montos de los derechos pecuniarios por servicios académicos y administrativos para el año 2019, debidamente aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Central:
Concepto | Costo |
---|---|
Constancia y supletorio (Cursos Departamento de Lenguas) | $12.500 |
Constancias y certificados | $14.100 |
Contenidos programáticos | $28.200 |
Certificado de notas de dos o más niveles | $28.200 |
Derechos de grado | $418.450 |
Duplicado del acta de grado | $56.350 |
Duplicado de carné estudiantil | $32.150 |
Duplicado del diploma | $143.450 |
Formularios e inscripciones | $70.000 |
Grado sin ceremonia | $118.000 |
Paz y salvo académico | $14.100 |
Preparatorios pregrado | $126.100 |
Supletorios | $57.600 |
Reposición de ficha de acceso de visitantes | $32.150 |
Reposición de ficha del parqueadero (bicicletas) | $17.100 |
Examen de grado: recital o concierto (Música) | $688.100 |
Curso paralelo | $812.900 |
Curso de actualización | $3.759.600 |
Curso libre preuniversitario de formación musical (4 materias) | $4.006.900 |
Curso libre preuniversitario de formación musical (2 materias, una de ellas instrumental) | $3.500.000 |
Curso libre preuniversitario de formación musical (2 materias teóricas) | $2.862.050 |
Certificado MOOC - Introducción a la Publicidad (equivale a un crédito del plan 4057 - Publicidad) | $396.508 |
Cursos libres de Bienestar universitario para egresados | $84.800 |
Cursos libres de Bienestar universitario para particulares | $91.050 |
Tutoría de la Maestría en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos | $1.703.400 |
Curso de nivelación de la Maestría en Gestión de Organizaciones | $214.650 |
Curso de nivelación de posgrados de Creación Literaria | $1.075.150 |
Curso de estudiantes de movilidad asistentes | $307.976 |
Concepto | Costo |
---|---|
Trabajo escrito de sistematización, investigación, creación e innovación | $2.478.650 |
Obra artística literaria | $2.478.650 |
Exámenes preparatorios | $2.478.650 |
Curso o módulo de posgrado | $2.478.650 |
Curso de profundización temática | $3.758.300 |
Exámenes preparatorios (requisito de grado de Derecho) | $92.950 |
Opción de grado Judicatura ( Derecho) | $413.300 |
El incremento de estos costos se realiza de acuerdo con lo estipulado por la ley y han sido aprobados por el Consejo Superior de la Universidad (Acuerdo 14 de 2018). Además, han sido informados al Ministerio de Educación Nacional (carta dirigida al MEN) y a la comunidad unicentralista (Circular de la Rectoría del 30 de noviembre de 2018).