Los siguientes son los montos de los derechos pecuniarios por servicios académicos y administrativos para el año 2023:
Concepto | Costo |
---|---|
Constancia y supletorio (Cursos de Lenguas) | $15.256 |
Constancias y certificados | $17.193 |
Contenidos programáticos | $34.386 |
Certificado de notas de dos o más niveles | $34.386 |
Derechos de grado | $510.046 |
Duplicado del acta de grado | $68.655 |
Duplicado de carné estudiantil | $39.198 |
Duplicado del diploma | $174.866 |
Formularios e inscripciones | $20.000 |
Grado sin ceremonia | $143.883 |
Paz y salvo académico | $17.193 |
Preparatorios pregrado | $153.741 |
Supletorios | $70.240 |
Reposición de ficha de acceso de visitantes | $39.198 |
Reposición de ficha del parqueadero (bicicletas) | $20.890 |
Curso paralelo | $990.868 |
Curso de actualización (Contaduría Pública y Administración de Empresas) | $4.582.543 |
Curso libre preuniversitario de formación musical (4 asignaturas) | $4.884.040 |
Curso libre preuniversitario de formación musical (2 asignaturas, una teórica y una práctica) | $4.266.142 |
Certificado MOOC - Introducción a la Publicidad (equivale a un crédito del plan 4057 - Publicidad) | $483.287 |
Cursos libres de Bienestar universitario para egresados | $103.276 |
Cursos libres de Bienestar universitario para particulares | $111.023 |
Tutoría en Maestría en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos | $2.076.210 |
Curso de nivelación de la Maestría en Gestión de Organizaciones | $261.653 |
Curso de nivelación posgrados de Creación Literaria | $1.310.497 |
Crédito estudiantes de movilidad asistentes | $375.433 |
Exámenes preparatorios (requisito de grado de Derecho) | $113.252 |
Curso de la ruta formativa SAP - Introducción a la analítica de datos | $1.936.515 |
Curso de la ruta formativa SAP - Tecnologías para la gestión de los negocios | $1.090.935 |
Curso de la ruta formativa SAP - Tecnologías para la gestión y el desempeño | $1.333.454 |
Concepto | Costo |
---|---|
Trabajo escrito de sistematización, investigación, creación e innovación | $3.001.864 |
Obra artística o literaria | $3.001.864 |
Exámenes preparatorios | $3.001.864 |
Curso o módulo de posgrado | $3.001.864 |
Curso de profundización temática* | $4.551.567 |
Opción de Grado Judicatura – Derecho | $500.535 |
Opción de Grado - Especialización en Publicidad Digital | $4.551.567 |
Opción de Grado - Mercadología | $3.001.864 |
El Consejo Superior de la Universidad estableció el ajuste al valor de las matrículas para los programas de pregrado y posgrado, y el de los otros derechos pecuniarios para el año 2023 (Acuerdo 29 de 2022). Además, esto fue informado a la comunidad centralista (Comunicado de la Rectoría del 5 de diciembre de 2022).