Sobre el programa de Trabajo Social
¿Por qué estudiar Trabajo Social?
Vivimos tiempos complejos que nos ponen frente al reto de construir las condiciones para un “nuevo vivir”. Como profesión y disciplina el trabajo social puede generar grandes aportes a la atención de las diversas problemáticas sociales que afrontamos, incidiendo en la transformación de las inequidades y aportando a un mundo justo.
“Tenemos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas” nos dice Boaventura de Sousa Santos, invitando a buscar otras maneras de construir transformaciones sociales. Por eso, nuestros estudiantes abordan los procesos de conocimiento y de transformación de lo social desde una perspectiva particular: la relacionalidad.
Esto significa que formamos profesionales capaces de reconocer la complejidad de las interacciones y los diálogos existentes entre las personas, sus experiencias y sus saberes, así como de intercambiar ideas con ellas para comprender mejor la realidad y plantear respuestas a las necesidades y conflictos sociales.
Diferenciales
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 1: La palabra que hace falta | 2 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Living Together | 2 |
Introducción a la vida universitaria* | 1 |
Fundamentos del comportamiento humano | 2 |
Trayectos históricos del Trabajo Social | 2 |
Genealogía de la intervención social | 3 |
Memorias de la Colombia contemporánea | 3 |
Total de Créditos | 18 |
*Nota: El crédito correspondiente al curso Introducción a la vida universitaria no tiene costo.
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 2: Las ausencias de la razón | 2 |
Beyond my Culture | 2 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Políticas públicas y garantía de los derechos humanos | 2 |
Indicadores sociales y principios de economía | 3 |
Paradigmas de la complejidad en la cointervención | 2 |
Enfoques de desarrollo y sistemas de cuidado | 2 |
Total de Créditos | 16 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Taking Care of our Planet | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 1 | 2 |
Aproximación holística del cuidado | 2 |
Perspectivas de los problemas sociales | 3 |
Políticas sociales para la intervención | 3 |
Técnicas y herramientas 1 | 1 |
Técnicas y herramientas 2 | 1 |
Total de Créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Global Cyber Citizen | 2 |
Protección social y atención primaria | 3 |
Gestión y planificación social | 3 |
Metodologías para la cointervención | 3 |
Dinámicas territoriales y socioambientales | 3 |
Migraciones y movilidad humana | 2 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Contexto: Historia del pensamiento y la cultura | 2 |
Contexto: Ciencia, tecnología y sociedad | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 2 | 3 |
Bioética y humanización del cuidado y de la protección social | 3 |
Técnicas y herramientas 3 | 1 |
Técnicas y herramientas 4 | 1 |
Procesos relacionales con individuos y familias | 4 |
Inequality and Differential Approaches | 3 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 3 | 3 |
La era tecnológica y digital en la intervención social y de salud | 2 |
Estrategias de acompañamiento psicosocial | 3 |
Gobernanza y participación social | 3 |
Trabajo colaborativo y en red | 4 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Electiva 1 | 3 |
Técnicas y herramientas 5 | 1 |
Técnicas y herramientas 6 | 1 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 4 | 5 |
Comunicación y educación comunitaria | 2 |
Formulación de proyectos sociales | 3 |
Sistematización de experiencias en Trabajo Social | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Práctica profesional | 5 |
Curso de fin de ciclo* | 7 |
Electiva 2 | 3 |
Total de Créditos | 15 |
*Nota: Los siete créditos correspondientes al curso de fin de ciclo tendrán un costo adicional del 30 % del valor del crédito para cada programa.
Semestre 9 | Créditos |
---|---|
Seminario de trabajo de grado | 5 |
*Trabajo de grado II | 5 |
Electiva III | 2 |
Total de Créditos | 12 |
Total créditos académicos: 148
Doble programa

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
