Sobre el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
¿Por qué estudiar Ingeniería de Sistemas y Computación?
El programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Central te capacita para liderar la transformación digital, así como crear y desarrollar entornos digitales fundamentados en sistemas computacionales. Te preparamos para innovar y enfrentar los desafíos del mundo digital, en constante evolución, a partir de tecnologías de vanguardia basadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería de software e infraestructura computacional.
En nuestro programa te entregamos las herramientas necesarias para comprender las complejidades tecnológicas e incentivamos su aplicación en soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo y la eficiencia en un entorno cada vez más digitalizado. En un mundo basado en datos e información, podrás liderar y llevar cabo proyectos en campos emergentes, en áreas como Análisis de Datos, Cloud Computing y computación cuántica, que marcarán una nueva etapa en la era de la computación. ¡Sé parte de la revolución digital que abre oportunidades en los más diversos campos!
Diferenciales
Estudiar el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UCentral es una experiencia que te permite:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Introducción a la vida universitaria* | 1 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Técnicas y herramientas 1 | 1 |
Lectura, escritura y oralidad: La palabra que hace falta | 2 |
Química general | 3 |
Fundamentos de biología | 2 |
Introducción a las ciencias de la computación | 2 |
Total de créditos | 14 |
*Nota: El crédito correspondiente al curso Introducción a la vida universitaria no tiene costo.
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 2: Las ausencias de la razón | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Introducción al cálculo | 3 |
Arquitectura computacional | 3 |
Técnicas y herramientas 2 | 1 |
Total de créditos | 15 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Living Together | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 1 | 2 |
Cálculo integral y matrices | 3 |
Física mecánica | 3 |
Gestión de proyectos STEM | 2 |
Técnicas y herramientas 3 | 1 |
Programación y lenguaje computacional 1 | 3 |
Total de créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Beyond my Culture | 2 |
Contexto: Historia del pensamiento y la cultura o Ciencia, tecnología y sociedad | 2 |
Técnicas y herramientas 4 | 1 |
Cálculo de ecuaciones diferenciales | 3 |
Métodos estadísticos | 3 |
Electromagnetismo | 3 |
Programación y lenguaje computacional 2 | 3 |
Total de créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Taking Care of our Planet | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 2 | 3 |
Técnicas y herramientas 5 | 1 |
Cálculo multivariado | 3 |
Redes de computación y comunicaciones | 3 |
Programación y lenguaje computacional 3 | 3 |
Bases de datos | 3 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 3 | 3 |
Global Cyber Citizen | 2 |
Técnicas y herramientas 6 | 1 |
Modelo y simulación | 3 |
Teoría computacional | 3 |
Ingeniería de software y diseño centrado en el usuario (UX) | 3 |
Sistemas distribuidos | 3 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Pasantía / Práctica laboral / Proyecto de diseño en Ingeniería o Ciencias Básicas | 5 |
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Electiva 1 | 3 |
Máquinas con inteligencia articial | 3 |
Infraestructura computacional en la nube | 3 |
Arquitecturas digitales y diseño de servicios | 3 |
Total de créditos | 19 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Curso de fin de ciclo* | 7 |
Electiva 2 | 3 |
Data Analytics | 3 |
Ecosistemas digitales | 2 |
Ciberseguridad y confianza digital | 3 |
Total de créditos | 18 |
*Nota: Los siete créditos correspondientes al curso de fin de ciclo tendrán un costo adicional del 30% del valor del crédito para cada programa.
Doble programa en Ingeniería y Ciencias Básicas
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Ahora puedes avanzar simultáneamente en dos pregrados y homologar materias de los ciclos comunes de nuestra Facultad. ¡Enriquece tu formación académica con esta increíble oportunidad! Ponte en contacto con el programa académico para obtener más detalles.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
