Sobre el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
¿Por qué estudiar Ingeniería de Sistemas?
El programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Central te capacita para liderar la transformación digital, así como crear y desarrollar entornos digitales fundamentados en sistemas computacionales. Te preparamos para innovar y enfrentar los desafíos del mundo digital, en constante evolución, a partir de tecnologías de vanguardia basadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería de software e infraestructura computacional.
En nuestro programa te entregamos las herramientas necesarias para comprender las complejidades tecnológicas e incentivamos su aplicación en soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo y la eficiencia en un entorno cada vez más digitalizado. En un mundo basado en datos e información, podrás liderar y llevar cabo proyectos en campos emergentes, en áreas como Análisis de Datos, Cloud Computing y computación cuántica, que marcarán una nueva etapa en la era de la computación. ¡Sé parte de la revolución digital que abre oportunidades en los más diversos campos!
Diferenciales
Estudiar el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UCentral es una experiencia que te permite:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 1: La palabra que hace falta | 2 |
Técnicas y herramientas 1 | 1 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Química general | 3 |
Fundamentos de biología | 2 |
Introducción a las ciencias de la computación | 2 |
Introducción a la vida universitaria | 1 |
Total de Créditos | 14 |
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 2: Las ausencias de la razón | 2 |
Living together | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Introducción al cálculo | 3 |
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Arquitectura computacional | 3 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Total de Créditos | 16 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Beyond my culture | 2 |
Gestión de proyectos STEM | 2 |
Cálculo integral y matrices | 3 |
Física mecánica | 3 |
Programación y lenguaje computacional 1 | 3 |
Técnicas y herramientas 2 | 1 |
Proyecto de interacción con el Entorno 1 | 2 |
Total de Créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Contexto (Opcional) | 2 |
Taking care of our planet | 2 |
Cálculo de ecuaciones diferenciales | 3 |
Métodos estadísticos | 3 |
Electromagnetismo | 3 |
Programación y lenguaje computacional 2 | 3 |
Técnicas y herramientas 3 | 1 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Global cyber citizen | 2 |
Cálculo multivariado | 3 |
Base de datos | 3 |
Programación y lenguaje computacional 3 | 3 |
Redes de computación y comunicaciones | 3 |
Técnicas y herramientas 4 | 1 |
Proyecto de interacción con el entorno 2 | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Modelado y simulación | 3 |
Teoría computacional | 3 |
Ingeniería de software y diseño centrado en el usuario (UX) | 3 |
Sistemas distribuidos | 3 |
Técnicas y herramientas 5 | 1 |
Proyecto de interacción con el entorno 3 | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Electiva 1 | 3 |
Máquinas con inteligencia artificial | 3 |
Arquitecturas digitales y diseño de servicios | 3 |
Infraestructura computacional en la nube | 3 |
Técnicas y herramientas 6 | 1 |
Pasantía/Práctica laboral/Proyecto de diseño en ingeniería o ciencias básicas | 5 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Electiva 2 | 3 |
Data analytics | 3 |
Ciberseguridad y confianza digital | 3 |
Ecosistemas digitales | 2 |
Curso de fin de ciclo | 7 |
Total de Créditos | 18 |
Total créditos académicos: 135
Doble programa en Ingeniería y Ciencias Básicas
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Ahora puedes avanzar simultáneamente en dos pregrados y homologar materias de los ciclos comunes de nuestra Facultad. ¡Enriquece tu formación académica con esta increíble oportunidad! Ponte en contacto con el programa académico para obtener más detalles.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
