Sobre el programa de Ingeniería Mecánica
¿Por qué estudiar Ingeniería Mecánica?
Gracias a la ingeniería mecánica es posible el diseño y desarrollo de proyectos y sistemas mecánicos, soportados en las ciencias y aplicados a todos los sistemas productivos requeridos por la sociedad y la industria. En la ingeniería mecánica convergen la ciencia y la tecnología: impulsa el desarrollo social e industrial a partir del diseño, la construcción y la operación de las máquinas en sectores económicos como el transporte (terrestre, aéreo, marítimo), la agroindustria, la medicina y la industria de producción (industrial, alimenticia, farmacéutica, energética, entre otras). En este sentido, resuelve o mitiga problemas cotidianos, propios de las necesidades humanas, sociales, industriales y científicas, priorizando el bienestar de las personas y su entorno.
El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Central forma profesionales capaces de diseñar y generar sistemas mecánicos, procesos y productos, con su correspondiente ciclo de vida, mediante las tecnologías convergentes (NBIC) y el uso de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), con el fin de construir soluciones sostenibles y dar respuesta a necesidades sociales, científicas e industriales, en vista del desarrollo científico, tecnológico y del fortalecimiento de los procesos productivos a nivel local y regional.
Diferenciales
Estudiar el programa de Ingeniería Mecánica de la UCentral es una experiencia que te permite:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 1: La palabra que hace falta | 2 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Química general | 3 |
Fundamentos de biología | 2 |
Lenguaje gráfico de la ingeniería | 2 |
Introducción a la vida universitaria | 1 |
Total de Créditos | 15 |
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 2: Las ausencias de la razón | 2 |
Living together | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Introducción al cálculo | 3 |
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Ingeniería de materiales | 3 |
Técnicas y herramientas 1 | 1 |
Total de Créditos | 15 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Beyond my culture | 2 |
Cálculo integral y matrices | 3 |
Física mecánica | 3 |
Mecánica de materiales | 3 |
Tecnologías para la manufactura | 3 |
Proyecto de interacción con el Entorno 1 | 2 |
Total de Créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Contexto (Opcional) | 2 |
Taking care of our planet | 2 |
Cálculo de ecuaciones diferenciales | 3 |
Métodos estadísticos | 3 |
Electromagnetismo | 3 |
Dinámica de sistemas mecánicos | 3 |
Técnicas y herramientas 2 | 1 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Global cyber citizen | 2 |
Cálculo multivariado | 3 |
Gestión de proyectos STEM | 2 |
Fundamentos de electricidad y electrónica | 3 |
Diseño integrado de sistemas mecánicos | 3 |
Técnicas y herramientas 3 | 1 |
Técnicas y herramientas 4 | 1 |
Proyecto de interacción con el entorno 2 | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Modelado y simulación | 3 |
Control de procesos | 3 |
Manufactura sostenible | 3 |
Termofluidos para ingeniería | 3 |
Técnicas y herramientas 5 | 1 |
Proyecto de interacción con el entorno 3 | 3 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Electiva 1 | 3 |
Diseño integrado para el ciclo de vida | 3 |
Turbomaquinaria | 3 |
Sistemas de combustión interna y compresión | 3 |
Técnicas y herramientas 6 | 1 |
Pasantía/Práctica laboral/Proyecto de diseño en ingeniería o ciencias básicas | 5 |
Total de Créditos | 18 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Electiva 2 | 3 |
Instrumentación y automatización de procesos | 3 |
Sistemas de combustión externa y generación | 3 |
Asset management and manufacturing | 2 |
Curso de fin de ciclo | 7 |
Total de Créditos | 18 |
Total créditos académicos: 135
Doble programa en Ingeniería y Ciencias Básicas
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Ahora puedes avanzar simultáneamente en dos pregrados y homologar materias de los ciclos comunes de nuestra Facultad. ¡Enriquece tu formación académica con esta increíble oportunidad! Ponte en contacto con el programa académico para obtener más detalles.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
