Sobre el programa de Biología
¿Por qué estudiar Biología?
El componente biótico es crucial en el reto actual del cuidado del planeta y la crisis climática, y requiere el desarrollo de soluciones y actividades sostenibles. Aunque pueda verse amenazada por su alta diversidad de recursos, Colombia también tiene una gran responsabilidad frente a la crisis. Ante esta necesidad global de conservación de los ecosistemas, el programa de Biología forma profesionales curiosos, interesados en el conocimiento y el pensamiento crítico. En otras palabras, profesionales integrales en ciencias naturales con conocimiento básico, teórico y práctico en ciencias de la vida y habilidades tecnológicas para desempeñarse en el estudio, cuidado y manejo de los recursos de la biodiversidad en numerosos ámbitos: desde la gestión y el trabajo de campo hasta la empresa biotecnológica, el laboratorio de investigación y el manejo informático y computacional de datos biológicos.
Nuestro programa se distingue por integrar la formación básica en todas las áreas de la biología con conocimiento práctico y herramientas computacionales en dos líneas:
- Biotecnología y aplicación de herramientas informáticas a las ciencias ómicas: en esta línea se estudian los bioprocesos, desde los desarrollos convencionales hasta los elementos para la innovación en biología molecular y sintética.
- Ecología funcional: esta línea se enfoca en una perspectiva integral de la complejidad y riqueza de los sistemas naturales a través de la conjunción de conocimientos en biología, conceptos económicos y consideraciones sociales.
¿Qué nos diferencia?
Estudiar el programa de Biología de la UCentral es una experiencia que te permitirá:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Biología celular | 2 |
Fundamentos de biología | 2 |
Química general | 3 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Introducción a la vida universitaria* | 1 |
Lectura, escritura y oralidad I: La palabra que hace falta | 2 |
Total de créditos | 15 |
*Nota: El crédito correspondiente al curso Introducción a la vida universitaria no tiene costo.
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Zoología | 3 |
Introducción al cálculo | 3 |
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Lectura, escritura y oralidad II: Las ausencias de la razón | 2 |
Living Together | 2 |
Técnicas y herramientas I | 1 |
Total de créditos | 15 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Botánica | 3 |
Análisis químico para ciencias biológicas | 3 |
Física mecánica | 3 |
Cálculo integral y matrices | 3 |
Beyond my Culture | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno I | 2 |
Total de créditos | 16 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Bioquímica | 3 |
Electromagnetismo | 3 |
Métodos estadísticos | 3 |
Cálculo de ecuaciones diferenciales | 3 |
Contexto: Historia del pensamiento y la cultura o contexto: Ciencia, tecnología y sociedad | 2 |
Taking Care of our Planet | 2 |
Técnicas y herramientas II | 1 |
Total de créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Microbiología | 3 |
Ecología general | 3 |
Gestión de proyectos STEM | 2 |
Cálculo multivariado | 3 |
Global Cyber Citizen | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno II | 3 |
Técnicas y herramientas III | 1 |
Técnicas y herramientas IV | 1 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Biología molecular y del desarrollo | 3 |
Fisiología animal | 3 |
Genética y evolución | 3 |
Modelado y simulación | 3 | Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno III | 3 |
Técnicas y herramientas V | 1 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Bioinformática | 3 |
Ecología funcional | 3 |
Fisiología vegetal | 3 |
Pasantía/Práctica laboral/Proyecto de diseño en ingeniería o ciencias básicas | 5 |
Técnicas y herramientas VI | 1 |
Electiva I | 3 |
Total de créditos | 18 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Curso de fin de ciclo* | 7 |
Biotechnology | 3 |
Conservación, restauración y regeneración | 3 |
Sostenibilidad y cambio climático | 2 |
Electiva II | 3 |
Total de créditos | 18 |
*Nota: Los siete créditos correspondientes al curso de fin de ciclo tendrán un costo adicional del 30 % del valor del crédito para cada programa.
Realiza doble programa en la UCentral
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Ahora puedes avanzar simultáneamente en dos pregrados y homologar materias de los ciclos comunes de nuestra Facultad. ¡Enriquece tu formación académica con esta increíble oportunidad! Ponte en contacto con el programa académico para obtener más detalles.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
