Ingeniería Industrial (Virtual)
SNIES: Pendiente de asignación por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra bajo resolución.
Información general
*Aplica términos y condiciones. Solo para estudiantes nuevos de primer semestre. El descuento por pronto pago puede variar. Cupos limitados.
Haz tu matrícula en pocos pasos
/1.webp)
Optimiza procesos, transforma industrias.
/2.webp)
Innovación para liderar el cambio.
/3.webp)
Ingeniería que impulsa la productividad.
¿Por qué estudiar Ingeniería Industrial?
-
Optimización de procesos: Aprende a diseñar, mejorar y gestionar sistemas productivos y de servicios para incrementar la eficiencia, la calidad y la competitividad organizacional.
-
Toma de decisiones basada en datos: Te Desarrolla competencias para analizar información, evaluar escenarios y proponer soluciones estratégicas con herramientas tecnológicas.
-
Innovación para la transformación empresarial: Fortalece habilidades para liderar proyectos de mejora continua, automatización y transformación digital en diversos sectores.
-
Formación con enfoque integral: Integra conocimientos de producción, logística, calidad, finanzas y gestión del talento para responder a los retos del entorno actual.
-
Proyección profesional de alto impacto: Prepárate para liderar equipos, optimizar recursos y generar valor en organizaciones industriales, comerciales y de servicios.
¿Qué nos diferencia?
Estudiar el programa Ingeniería Industrial de la UCentral es una experiencia que te permitirá:
Plan de estudios
| Periodo 1 | Créditos |
|---|---|
| Introducción a la vida universitaria | 1 |
| Pensamiento Numérico para la Resolución de Problemas | 3 |
| Lectura, escritura y oralidad I: La palabra que hace falta | 2 |
| Técnicas y Herramientas I | 1 |
| Fundamentos de Biología | 2 |
| Química General | 3 |
| Fundamentos y Tendencias de la Ingeniería Industrial | 2 |
| Total de créditos | 14 |
| Periodo 2 | Créditos |
|---|---|
| Lectura, escritura y oralidad II: Las ausencias de la razón | 2 |
| Pensamiento Computacional y Tecnologías Digitales | 2 |
| Habilidades Blandas para la Vida | 2 |
| Contexto (opcional) | 2 |
| Introducción al Cálculo | 3 |
| Proceso de Manufactura y Operaciones | 3 |
| Técnicas y Herramientas II | 1 |
| Total de créditos | 15 |
| Semestre 3 | Créditos |
|---|---|
| Living Together | 2 |
| Proyecto de Interacción con el Entorno I | 2 |
| Cálculo Integral y Matrices | 3 |
| Física Mecánica | 3 |
| Costos y Planeación Financiera de Sistemas Productivos | 3 |
| Producción y Operaciones Eficientes | 3 |
| Total de créditos | 16 |
| Semestre 4 | Créditos |
|---|---|
| Beyond my Culture | 2 |
| Contexto: Historia del Pensamiento y la Cultura | 2 |
| Proyectos Organizacionales Sostenibles | 3 |
| Cálculo de Ecuaciones Diferenciales | 3 |
| Electromagnetismo | 3 |
| Métodos Estadísticos | 3 |
| Técnicas y herramientas III | 1 |
| Total de créditos | 17 |
| Semestre 5 | Créditos |
|---|---|
| Taking Care of Our Planet | 2 |
| Cálculo Multivariado | 3 |
| Gestión de Proyectos STEM | 2 |
| Diseño de Productos y Servicios | 3 |
| Diseño y Evaluación de Entornos Físicos Productivos | 3 |
| Proyecto de Interacción con el Entorno II | 3 |
| Técnicas y Herramientas IV | 1 |
| Sistemas Integrados de Gestión | 1 |
| Total de créditos | 18 |
| Semestre 6 | Créditos |
|---|---|
| Global Cyber Citizen | 2 |
| Modelado y Simulación | 3 |
| Gestión de la Cadena de valor | 3 |
| Diseño de ambientes de trabajo | 3 |
| Inteligencia artificial para toma de decisiones | 3 |
| Técnicas y Herramientas VI | 1 |
| Proyecto de Interacción con el Entorno III | 3 |
| Total de créditos | 18 |
| Periodo 7 | Créditos |
|---|---|
| Contexto: Política, Ética y Ciudadanía | 2 |
| Planeación de la producción e inventarios | 3 |
| Simulación de operaciones y tecnologías emergentes | 3 |
| Electiva I | 3 |
| Gestión del talento humano | 3 |
| Pasantía/Práctica Laboral/Proyecto de Diseño en Ingeniería o Ciencias Básicas | 5 |
| Total de créditos | 19 |
| Periodo 8 | Créditos |
|---|---|
| Curso Fin de Ciclo | 7 |
| Logistics and Green Supply Chains | 3 |
| Optimización y automatización de procesos | 2 |
| Sistema Integrado de Gestión | 3 |
| Electiva II | 3 |
| Total de créditos | 18 |
Realiza doble programa en la UCentral
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Avanza de forma simultánea en dos pregrados de nuestra oferta académica y amplía tu formación con esta oportunidad.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso






