Derecho (Virtual)
Aprobación de Inclusión de Modalidad Virtual: Notificación RD21977 del 10 de junio de 2025, con vigencia hasta el 19 de febrero de 2027
Facultad de Ciencias Empresariales y Juridicas
Información general
*Aplica términos y condiciones. Solo para estudiantes nuevos de primer semestre. El descuento por pronto pago puede variar. Cupos limitados.
Haz tu matrícula en pocos pasos

Derecho: justicia, argumentación y transformación social.

Defender, interpretar y transformar el mundo.

Leyes que protegen, ideas que cambian realidades.
¿Por qué estudiar Derecho Virtual?
-
Formación jurídica ajustada al mercado actual. Las organizaciones requieren expertos en derecho económico, financiero, tributario y empresarial. Nuestro plan de estudios responde a estas necesidades sin dejar de lado las bases esenciales del Derecho.
-
Acceso temprano a la práctica jurídica real. Brindamos la oportunidad de ingresar de manera anticipada al mundo profesional a través de nuestro consultorio jurídico, equipado con sala de simulación de audiencias, cámara de Gesell y espacios para la atención de casos tanto presenciales como virtuales. Esto te permitirá desarrollar habilidades prácticas desde los primeros semestres.
-
Fortalecimiento de habilidades para el litigio. Nuestro programa de juicios simulados permite a los estudiantes asumir roles en escenarios que reproducen situaciones reales del ejercicio jurídico. A través de estas prácticas, desarrollan competencias argumentativas, habilidades de expresión oral y capacidades para la gestión y resolución de conflictos, preparándose de manera integral para su futura práctica profesional.
-
Acompañamiento académico y formación con expertos. Priorizamos una educación centrada en el estudiante, ofreciendo programas de permanencia y éxito que brindan apoyo a quienes presentan dificultades académicas mediante tutores, asesores y monitores. Contamos con representación estudiantil en órganos colegiados para garantizar la defensa de sus derechos. Nuestro cuerpo docente, altamente calificado, está conformado por litigantes, tratadistas y funcionarios judiciales en ejercicio, quienes son evaluados de manera continua por los estudiantes para asegurar una enseñanza pertinente y de calidad.
-
- Formación moderna y adaptada al mundo digital. La virtualidad te ofrece herramientas tecnológicas avanzadas, recursos interactivos y espacios de práctica que fortalecen habilidades esenciales para el ejercicio jurídico contemporáneo, cada vez más digitalizado.
¿Qué nos diferencia?
Estudiar el programa de Derecho virtual de la UCentral es una experiencia que te permitirá:
Plan de estudios
| Periodo 1 | Créditos |
|---|---|
| Fundamentos e historia del Derecho | 3 |
| Constitucional I - Derechos Humanos | 3 |
| Fundamentos de economía | 2 |
| Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
| Introducción a la vida universitaria | 1 |
| Lectura, escritura y oralidad I: La palabra que hace falta | 2 |
| Total de créditos | 14 |
*Nota: El crédito correspondiente al curso Introducción a la vida universitaria no tiene costo.
| Periodo 2 | Créditos |
|---|---|
| Lógica y argumentación jurídica | 2 |
| Constitucional II: el Estado | 2 |
| Derecho civil general: Personas y bienes | 2 |
| Métodos cuantitativos para ciencias jurídicas | 3 |
| Habilidades blandas para la vida | 2 |
| Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
| Lectura, escritura y oralidad II: Las ausencias de la razón | 2 |
| Total de créditos | 15 |
| Periodo 3 | Créditos |
|---|---|
| Sociología del Derecho | 2 |
| Derecho civil, obligaciones y contratos | 3 |
| Hermenéutica jurídica | 2 |
| Teoría general del proceso y pruebas | 3 |
| Fundamentos de estadística | 3 |
| Living Together | 2 |
| Técnicas y herramientas I | 1 |
| Técnicas y herramientas II | 1 |
| Total de créditos | 17 |
| Periodo 4 | Créditos |
|---|---|
| Derecho procesal civil | 3 |
| Derecho comercial | 3 |
| Derecho penal general | 2 |
| Introducción a la analítica de datos | 2 |
| Pensamiento estratégico | 2 |
| Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
| Beyond my Culture | 2 |
| Técnicas y herramientas III | 1 |
| Total de créditos | 17 |
| Periodo 5 | Créditos |
|---|---|
| Derecho del trabajo | 3 |
| Derecho civil: familias y sucesiones | 3 |
| Derecho penal especial | 3 |
| Informática jurídica | 2 |
| Business Intelligence | 2 |
| Contexto: Historia del pensamiento y la cultura o contexto: Ciencia, tecnología y sociedad | 2 |
| Taking Care of our Planet | 2 |
| Total de créditos | 17 |
| Periodo 6 | Créditos |
|---|---|
| Derecho administrativo | 3 |
| Derecho de la seguridad social | 3 |
| Derecho procesal penal | 3 |
| Derecho procesal laboral | 3 |
| Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
| Global Cyber Citizen | 2 |
| Técnicas y herramientas IV | 1 |
| Total de créditos | 17 |
| Periodo 7 | Créditos |
|---|---|
| Derecho económico y hacienda pública | 3 |
| Filosofía del Derecho y teoría jurídica | 3 |
| Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 3 |
| Derecho procesal administrativo | 3 |
| Gestión de proyectos | 2 |
| Práctica: Consultorio jurídico I | 4 |
| Técnicas y herramientas V | 1 |
| Total de créditos | 19 |
| Periodo 8 | Créditos |
|---|---|
| Derecho internacional público | 3 |
| Derecho ambiental | 2 |
| Ética profesional | 2 |
| Derecho financiero | 3 |
| Práctica: Consultorio jurídico II | 4 |
| Técnicas y herramientas VI | 1 |
| Electiva I | 3 |
| Total de créditos | 18 |
| Periodo 9 | Créditos |
|---|---|
| Gerencia e innovación jurídica | 2 |
| International Private Law | 3 |
| Derecho empresarial y gobierno corporativo | 3 |
| Derecho tributario | 3 |
| Práctica: Consultorio jurídico III | 4 |
| Electiva II | 3 |
| Total de créditos | 18 |
Realiza doble programa en la UCentral
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Avanza de forma simultánea en dos pregrados de nuestra oferta académica y amplía tu formación con esta oportunidad.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso






