Sobre el programa de Publicidad
¿Por qué estudiar Publicidad?
La publicidad es un motor clave de la economía mundial y una de las profesiones con más futuro. Es la unión de creatividad, arte y tecnología para impactar y transformar marcas en un entorno que evoluciona constantemente y requiere de profesionales versátiles, con mirada estratégica, pensamiento crítico y capacidad de innovación para conectar con las audiencias de manera real.
De acuerdo con la FIAP, en Colombia, este sector crece a un ritmo del 8 % anual, impulsado por la transformación digital y el comercio electrónico, y constituye el eje de las industrias creativas, que aportan el 3.5 % al PIB nacional. Esta dinámica crea una demanda constante de profesionales preparados para desarrollar campañas efectivas en medios tradicionales y digitales y ofrece oportunidades laborales en agencias, departamentos de marketing y emprendimientos. En la Universidad Central aprenderás haciendo proyectos reales, con casos de empresas, ejercicios con agencias de publicidad y mentores expertos.
Diferenciales
Estudiar el programa de Publicidad de la UCentral es una experiencia que se caracteriza por:
Plan de estudios
Semestre 1 | Créditos |
---|---|
Introducción a la vida universitaria* | 1 |
Pensamiento numérico para la resolución de problemas | 3 |
Lectura, escritura y oralidad 1: La palabra que hace falta | 2 |
Comunicación estratégica | 2 |
Diseño visual | 2 |
Fotografía | 2 |
Comunicación publicitaria | 2 |
Conceptualización y creatividad | 2 |
Total de créditos | 16 |
*Nota: El crédito correspondiente al curso Introducción a la vida universitaria no tiene costo.
Semestre 2 | Créditos |
---|---|
Lectura, escritura y oralidad 2: Las ausencias de la razón | 2 |
Pensamiento computacional y tecnologías digitales | 2 |
Habilidades blandas para la vida | 2 |
Living Together | 2 |
Técnicas y herramientas 1 | 1 |
Redacción creativa | 2 |
Metodologías cualitativas | 3 |
Estrategias de marketing | 3 |
Total de créditos | 17 |
Semestre 3 | Créditos |
---|---|
Contexto: Sujeto y sociedad | 2 |
Beyond my Culture | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 1 | 2 |
Metodologías cuantitativas y estadísticas | 3 |
Planeación estratégica | 3 |
Narrativas audiovisuales | 2 |
Consumo y movimientos sociales | 3 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 4 | Créditos |
---|---|
Taking Care of our Planet | 2 |
Producción audiovisual | 3 |
Audiencias, públicos y consumidores | 3 |
Campañas Publicitarias | 4 |
Diseño y gestión de marca | 2 |
Publicidad y geomarketing | 2 |
Técnicas y herramientas 2 | 1 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 5 | Créditos |
---|---|
Contexto: Historia del pensamiento y la cultura | 2 |
Contexto: Ciencia,Tecnología y Sociedad | 2 |
Global Cyber Citizen | 2 |
Proyecto de interacción con el entorno 2 | 3 |
Técnicas y herramientas 3 | 1 |
Comunicación: Teoría crítica aplicada | 2 |
Realización audiovisual publicitaria | 2 |
Regulación y ética publicitaria | 2 |
Diseño y gestión de proyectos | 3 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 6 | Créditos |
---|---|
Técnicas y herramientas 4 | 1 |
Técnicas y herramientas 5 | 1 |
Creación de contenidos | 3 |
Narrativas transmedia | 3 |
Analítica de datos | 3 |
Diseño de experiencias publicitarias (UX) | 2 |
Marketing digital e E-commerce | 4 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 7 | Créditos |
---|---|
Contexto: Política, ética y ciudadanía | 2 |
Proyecto de interacción e intervención con el entorno 3 | 3 |
Electiva 1 | 3 |
Electiva 2 | 3 |
Técnicas y herramientas 6 | 1 |
Pauta y analítica de campaña | 3 |
Publicidad programática e inteligencia artificial | 2 |
Total de Créditos | 17 |
Semestre 8 | Créditos |
---|---|
Práctica profesional | 5 |
Técnicas y herramientas 7 | 1 |
Curso de fin de ciclo* | 7 |
Negociación y presupuestos publicitarios | 2 |
Sustainability Ad | 2 |
Total de Créditos | 17 |
*Nota: Los siete créditos correspondientes al curso de fin de ciclo tendrán un costo adicional del 30 % del valor del crédito para cada programa.
Doble programa
¡Expande tus horizontes profesionales con nuestra opción de doble programa! Ahora puedes avanzar simultáneamente en dos pregrados y homologar materias de los ciclos comunes de nuestra Facultad. ¡Enriquece tu formación académica con esta increíble oportunidad! Ponte en contacto con el programa académico para obtener más detalles.

Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
