Derechos económicos de inscripción
El valor de la inscripción del programa académico de interés para el año 2019 es de $70.000. Si desea conocer otros valores pecuniarios, consulte aquí. Recuerde que para continuar con el proceso de admisión se requiere el pago de este valor.
Las inscripciones al módulo 1 se encuentran cerradas. Le rogamos consultar las fechas de los módulos 2 y 3.
Posgrado | Cierre de inscripciones | Inicio de clases |
---|---|---|
Especialización en Auditoría y Control | 13 de febrero | Módulo fin de semana: 16 de febrero Módulo entre semana: 20 de febrero |
Especialización en Ciencias Tributarias | 13 de febrero | |
Especialización en Gerencia Estratégica de Costos | 13 de febrero | |
Especialización en Revisoría Fiscal | 13 de febrero | |
Maestría en Gestión de Organizaciones | 22 de febrero | 9 de marzo |
Maestría en Tributación | 12 de febrero | 15 de febrero |
Maestría en Economía Aplicada al Desarrollo | 22 de febrero | 5 de abril |
Posgrado | Cierre de inscripciones | Inicio de clases |
---|---|---|
Especialización en Auditoría y Control | 22 de febrero | Módulo fin de semana: 8 de marzo Módulo entre semana: 7 de marzo |
Especialización en Ciencias Tributarias | 22 de febrero | |
Especialización en Gerencia Estratégica de Costos | 22 de febrero | |
Especialización en Revisoría Fiscal | 22 de febrero | |
Maestría en Gestión de Organizaciones | Inicio: 18 de marzo Hasta: 1 de abril |
6 de abril |
Maestría en Tributación | ||
Maestría en Economía Aplicada al Desarrollo |