II FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ UNIVERSIDAD CENTRAL 2007 - Ronda 9

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Rtg  Loc  Puntos Progr. Buch. Victorias

  1    MI Rivera, Alberto         2381      7        41.0  54.5         6
  2    MI Castro, Oscar           2382      7        35.5  52.5         6
  3    MI Mosquera, Miguel        2397      6.5      34.5  52.0         5
  4    Cuartas, Jorge Humberto    2259      6.5      34.5  51.0         5
  5    Marin, Sebastian           2408      6.5      33.5  47.0         5
  6    MF Zuluaga, Cesar          2321      6.5      32.0  44.5         5
  7    MI Acosta, Alejandro       2339      6.5      30.5  47.5         5
  8    Vittorino, Carlos Giovanni 2294      6        34.5  55.0         3
  9    Rojas, Andres              2235      6        33.0  45.0         5
  10   Diaz, Jaime Walter         2273      6        31.0  46.5         5
  11   Renteria, Jorge Eliecer    2233      6        30.0  47.5         5
  12   Suarez, Luis Humberto      2210      6        28.0  41.5         6
  13   Gallego, Andres Felipe     2271      6        27.0  37.0         5
  14   Betancourt, David Rogelio  2194      5.5      32.0  47.0         5
  15   MF Ramirez, Carlos Alberto 2248      5.5      31.0  45.5         2
  16   Cifuentes, Jhon            2177      5.5      30.5  49.0         4
  17   Valle, Efrain alfonso      2188      5.5      28.5  47.0         5
  18   Mf Contreras, Henry        2252      5.5      27.5  43.5         5
  19   Mf Chaverra, Bismark       2176      5.5      26.5  43.0         3
  20   Hernandez, Gonzalo         2166      5.5      26.5  42.0         5
  21   Almanza, Rafael Andres     2026      5.5      21.0  38.5         3
  22   Saladen, Rafael            2163      5        29.0  48.0         5
  23   MF Espinosa, Julio         2280      5        29.0  48.0         4
  24   Lizarazo, Juan Carlos      2081      5        29.0  47.0         3
  25   Paez, David                2065      5        27.5  42.5         4
  26   Nuņez, Gustavo             2262      5        26.0  43.5         3
  27   Pinzon, Jairo              2071      5        26.0  41.5         4
  28   MF Garcia, Luis Enrique    2205      5        25.0  35.5         4
  29   Ramirez, Diego             2109      5        24.5  42.5         3
  30   Conti, Julian              2061      5        24.5  42.0         4
  31   Rangel, Carlos                  1810 5        21.5  38.5         4
  32   Silva, Jorge               2008      5        21.0  40.5         4
  33   Guerrero, Hernando         2029      5        20.5  34.0         3
  34   Nuņez, Daniel              2171      4.5      27.0  41.5         4
  35   Gutierrez, Jaime                1891 4.5      23.5  42.0         4
  36   Chegwin, Alberto Enrique   2007      4.5      22.5  39.5         4
  37   Piedrahita, Guillermo           1905 4.5      20.5  42.0         4
  38   Soste, Victor Julio        2027      4.5      20.0  37.5         4
  39   Reyes, Jheremy Enrique     2112      4        25.0  39.0         4
  40   Garcia, Alvaro             2213      4        23.5  41.0         3
  41   Matoma, Jimmy Edgar        2027      4        21.0  41.5         4
  42   Gomez, Samael                   1735 4        20.5  40.0         2
  43   Guzman, Campo Elias        2037      4        20.0  43.0         3
  44   Peņa, Fabian Dario         1932      4        20.0  36.5         3
  45   Torres, Juan Camilo        2006      4        19.5  38.0         2
  46   Angel, Antonio                  1814 4        19.0  38.0         2
  47   Molina, Rafael             2091      4        19.0  34.0         4
  48   Garcia, Martha Liliana     1964      4        19.0  34.0         3
  49   Hernandez, Jairo Andres    1803      4        19.0  32.5         3
  50   Otalora, Carlos Eduardo         1873 4        15.5  33.0         3
  51   Dominguez, Miller               1705 4        15.0  34.5         4
  52   Pulido, Diana Marcela           1678 3.5      20.5  42.5         3
  53   Mendez, Wilford                 1731 3.5      16.5  33.5         2
  54   Pardo, Javier              2167      3.5      16.5  32.0         3
  55   Salgado, Angel Giovanny         1721 3.5      15.5  33.5         3
  56   Tautiva, Cristian Camilo        1723 3.5      13.0  31.0         3
  57   Gonzalez, Diego Ivan            1600 3        17.0  32.5         2
  58   Avella, Luis Eduardo            1829 3        14.0  37.0         2
  59   Gomez, Valentina                1600 3        12.0  30.5         2
  60   Gonzalez, Angela Orfilia        1600 3         9.0  29.5         2
  61   Perez, Laura               1974      2.5      14.0  38.5         2
  62   Murcia, Jairo Alberto           1600 2.5       8.5  32.0         1
  63   Zafra, James Fernando           1600 2        12.0  32.0         1
  64   Viasus, Raul Andres             1600 2        11.0  33.5         1
  65   Narvaez, Faber Alberto     2128      2        10.0  29.5         0
  66   Rodriguez, Fabian               1600 2         9.0  28.0         0
  67   Pinzon, Jeferson           1918      2         7.0  23.0         2
  68   De  Cuadra, Rafael              1600 1.5       9.0  30.5         1
  69   Mi Gutierrez, Jose Antonio 2271      1         3.0  12.0         1
  70   Carmona, Samuel                 1707 0         0.0   9.5         0
  71   Torres, Cristian Camilo         1600 0         0.0   4.5         0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                     Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  MI Rivera, Alberto         2381      7     21:W 19:W 11:W 10:W  3:W  8:D  4:W  6:D  2:L
2  MI Castro, Oscar           2382      7     31:W 16:W  9:W  8:D  6:D  4:L 11:W 23:W  1:W
3  MI Mosquera, Miguel        2397      6.5   33:W 12:W 15:D 35:W  1:L 17:W  8:D  9:W  6:D
4  Cuartas, Jorge Humberto    2259      6.5   67:W 25:W  5:D 26:D 39:W  2:W  1:L  8:D 14:W
5  Marin, Sebastian           2408      6.5   43:W 17:W  4:D 40:W  8:D 14:L 15:D 22:W 18:W
6  MF Zuluaga, Cesar          2321      6.5   38:L 42:W 43:W 65:W  2:D 34:W 16:W  1:D  3:D
7  MI Acosta, Alejandro       2339      6.5   41:L 37:W 20:W 22:W  9:D 11:D 12:W 14:D 16:W
8  Vittorino, Carlos Giovanni 2294      6     32:W 14:W 22:W  2:D  5:D  1:D  3:D  4:D  9:D
9  Rojas, Andres              2235      6     55:W 63:W  2:L 29:W  7:D 24:W 14:W  3:L  8:D
10 Diaz, Jaime Walter         2273      6     36:W 39:W 24:W  1:L 17:D 16:L 19:D 25:W 22:W
11 Renteria, Jorge Eliecer    2233      6     37:W 52:W  1:L 24:D 35:W  7:D  2:L 27:W 31:W
12 Suarez, Luis Humberto      2210      6     58:W  3:L 36:W 25:L 41:W 30:W  7:L 43:W 23:W
13 Gallego, Andres Felipe     2271      6     45:D 30:L 46:W 61:W 25:D 36:W 22:L 29:W 24:W
14 Betancourt, David Rogelio  2194      5.5   53:W  8:L 48:W 41:W 23:W  5:W  9:L  7:D  4:L
15 MF Ramirez, Carlos Alberto 2248      5.5   50:W 41:W  3:D 23:D 16:D 25:D  5:D 24:D 19:D
16 Cifuentes, Jhon            2177      5.5   70:+  2:L 32:W 57:W 15:D 10:W  6:L 17:W  7:L
17 Valle, Efrain alfonso      2188      5.5   56:W  5:L 21:W 27:W 10:D  3:L 20:W 16:L 36:W
18 Mf Contreras, Henry        2252      5.5   49:W 22:L 38:W 39:L 32:D 35:W 27:W 34:W  5:L
19 Mf Chaverra, Bismark       2176      5.5   51:W  1:L 55:D 44:D 38:W 29:D 10:D 30:W 15:D
20 Hernandez, Gonzalo         2166      5.5   27:D 46:W  7:L 55:W 26:W 23:L 17:L 42:W 34:W
21 Almanza, Rafael Andres     2026      5.5    1:L 70:+ 17:L 52:L 64:W 53:D 50:W 46:W 39:+
22 Saladen, Rafael            2163      5     60:W 18:W  8:L  7:L 42:W 37:W 13:W  5:L 10:L
23 MF Espinosa, Julio         2280      5      0:  38:W 34:W 15:D 14:L 20:W 25:W  2:L 12:L
24 Lizarazo, Juan Carlos      2081      5     71:+ 69:W 10:L 11:D 28:W  9:L 40:W 15:D 13:L
25 Paez, David                2065      5     64:W  4:L 63:W 12:W 13:D 15:D 23:L 10:L 44:W
26 Nuņez, Gustavo             2262      5     44:W 34:D 27:D  4:D 20:L 32:W 29:L 45:W 33:D
27 Pinzon, Jairo              2071      5     20:D 59:W 26:D 17:L 52:W 39:W 18:L 11:L 43:W
28 MF Garcia, Luis Enrique    2205      5     42:D 61:W 35:L 45:W 24:L 46:W 34:L 37:W 29:D
29 Ramirez, Diego             2109      5      0:   0:  58:W  9:L 48:W 19:D 26:W 13:L 28:D
30 Conti, Julian              2061      5      0:  13:W 40:L 42:D 44:W 12:L 49:W 19:L 47:W
31 Rangel, Carlos                  1810 5      2:L 32:L 62:D 60:W 61:W 33:D 41:W 39:W 11:L
32 Silva, Jorge               2008      5      8:L 31:W 16:L 64:W 18:D 26:L 52:D 51:W 40:W
33 Guerrero, Hernando         2029      5      3:L 58:L 60:D 68:W 57:W 31:D 37:D 52:W 26:D
34 Nuņez, Daniel              2171      4.5   68:W 26:D 23:L 49:W 40:W  6:L 28:W 18:L 20:L
35 Gutierrez, Jaime                1891 4.5   40:D 54:W 28:W  3:L 11:L 18:L 53:W 36:L 52:W
36 Chegwin, Alberto Enrique   2007      4.5   10:L 51:W 12:L 66:W 65:W 13:L 42:D 35:W 17:L
37 Piedrahita, Guillermo           1905 4.5   11:L  7:L 56:W 43:W 47:W 22:L 33:D 28:L 54:W
38 Soste, Victor Julio        2027      4.5    6:W 23:L 18:L 58:W 19:L 52:L 64:W 56:D 53:W
39 Reyes, Jheremy Enrique     2112      4     62:W 10:L 66:W 18:W  4:L 27:L 48:W 31:L 21:-
40 Garcia, Alvaro             2213      4     35:D 45:W 30:W  5:L 34:L 49:D 24:L 48:W 32:L
41 Matoma, Jimmy Edgar        2027      4      7:W 15:L 69:W 14:L 12:L 57:W 31:L 44:L 58:W
42 Gomez, Samael                   1735 4     28:D  6:L 54:W 30:D 22:L 68:W 36:D 20:L 50:D
43 Guzman, Campo Elias        2037      4      5:L 56:W  6:L 37:L 58:W 67:+ 44:W 12:L 27:L
44 Peņa, Fabian Dario         1932      4     26:L 53:D 68:W 19:D 30:L 47:W 43:L 41:W 25:L
45 Torres, Juan Camilo        2006      4     13:D 40:L 52:W 28:L 53:D 50:D 54:W 26:L 46:D
46 Angel, Antonio                  1814 4      0:D 20:L 13:L 59:W 54:W 28:L 65:+ 21:L 45:D
47 Molina, Rafael             2091      4     52:L 50:W 57:L 67:W 37:L 44:L 59:W 49:W 30:L
48 Garcia, Martha Liliana     1964      4     69:L 62:W 14:L 51:W 29:L 65:+ 39:L 40:L 56:W
49 Hernandez, Jairo Andres    1803      4     18:L 68:D 59:W 34:L 55:W 40:D 30:L 47:L 57:W
50 Otalora, Carlos Eduardo         1873 4     15:L 47:L 51:L 56:W 63:W 45:D 21:L 61:W 42:D
51 Dominguez, Miller               1705 4     19:L 36:L 50:W 48:L 67:L 60:W 58:W 32:L 61:W
52 Pulido, Diana Marcela           1678 3.5   47:  11:L 45:L 21:W 27:L 38:W 32:D 33:L 35:L
53 Mendez, Wilford                 1731 3.5   14:L 44:D 61:L 62:W 45:D 21:D 35:L 59:W 38:L
54 Pardo, Javier              2167      3.5    0:D 35:L 42:L 63:W 46:L 61:W 45:L 55:W 37:L
55 Salgado, Angel Giovanny         1721 3.5    9:L 60:W 19:D 20:L 49:L 58:L 68:W 54:L 62:W
56 Tautiva, Cristian Camilo        1723 3.5   17:L 43:L 37:L 50:L 62:W 66:W 57:W 38:D 48:L
57 Gonzalez, Diego Ivan            1600 3      0:  66:D 47:W 16:L 33:L 41:L 56:L 63:W 49:L
58 Avella, Luis Eduardo            1829 3     12:L 33:W 29:L 38:L 43:L 55:W 51:L 64:+ 41:L
59 Gomez, Valentina                1600 3      0:  27:L 49:L 46:L 60:D 63:W 47:L 53:L 68:W
60 Gonzalez, Angela Orfilia        1600 3     22:L 55:L 33:D 31:L 59:D 51:L 61:L 66:W 63:W
61 Perez, Laura               1974      2.5    0:  28:L 53:W 13:L 31:L 54:L 60:W 50:L 51:L
62 Murcia, Jairo Alberto           1600 2.5   39:L 48:L 31:D 53:L 56:L 64:L  0:W 68:W 55:L
63 Zafra, James Fernando           1600 2      0:W  9:L 25:L 54:L 50:L 59:L 66:W 57:L 60:L
64 Viasus, Raul Andres             1600 2     25:L 67:L  0:W 32:L 21:L 62:W 38:L 58:- 66:-
65 Narvaez, Faber Alberto     2128      2      0:   0:  67:+  6:L 36:L 48:- 46:-  0:   0: 
66 Rodriguez, Fabian               1600 2      0:  57:D 39:L 36:L 68:L 56:L 63:L 60:L 64:+
67 Pinzon, Jeferson           1918      2      4:L 64:W 65:- 47:L 51:W 43:-  0:   0:   0: 
68 De  Cuadra, Rafael              1600 1.5   34:L 49:D 44:L 33:L 66:W 42:L 55:L 62:L 59:L
69 Mi Gutierrez, Jose Antonio 2271      1     48:W 24:L 41:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
70 Carmona, Samuel                 1707 0     16:- 21:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71 Torres, Cristian Camilo         1600 0     24:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados

Nš Nombre                     Rtg  Total  Result   Nombre                    Rtg  Total

 1 MI Castro, Oscar           2382 [6]      1:0    MI Rivera, Alberto        2381 [7]  
 2 MF Zuluaga, Cesar          2321 [6]     .5:.5   MI Mosquera, Miguel       2397 [6]  
 3 Marin, Sebastian           2408 [5.5]    1:0    Mf Contreras, Henry       2252 [5.5]
 4 MI Acosta, Alejandro       2339 [5.5]    1:0    Cifuentes, Jhon           2177 [5.5]
 5 Vittorino, Carlos Giovanni 2294 [5.5]   .5:.5   Rojas, Andres             2235 [5.5]
 6 Cuartas, Jorge Humberto    2259 [5.5]    1:0    Betancourt, David Rogelio 2194 [5.5]
 7 Suarez, Luis Humberto      2210 [5]      1:0    MF Espinosa, Julio        2280 [5]  
 8 Diaz, Jaime Walter         2273 [5]      1:0    Saladen, Rafael           2163 [5]  
 9 Lizarazo, Juan Carlos      2081 [5]      0:1    Gallego, Andres Felipe    2271 [5]  
10 MF Ramirez, Carlos Alberto 2248 [5]     .5:.5   Mf Chaverra, Bismark      2176 [5]  
11 Rangel, Carlos                  [5]      0:1    Renteria, Jorge Eliecer   2233 [5]  
12 Guerrero, Hernando         2029 [4.5]   .5:.5   Nuņez, Gustavo            2262 [4.5]
13 Ramirez, Diego             2109 [4.5]   .5:.5   MF Garcia, Luis Enrique   2205 [4.5]
14 Valle, Efrain alfonso      2188 [4.5]    1:0    Chegwin, Alberto Enrique  2007 [4.5]
15 Nuņez, Daniel              2171 [4.5]    0:1    Hernandez, Gonzalo        2166 [4.5]
16 Almanza, Rafael Andres     2026 [4.5]    +:-    Reyes, Jheremy Enrique    2112 [4]  
17 Silva, Jorge               2008 [4]      1:0    Garcia, Alvaro            2213 [4]  
18 Conti, Julian              2061 [4]      1:0    Molina, Rafael            2091 [4]  
19 Pinzon, Jairo              2071 [4]      1:0    Guzman, Campo Elias       2037 [4]  
20 Peņa, Fabian Dario         1932 [4]      0:1    Paez, David               2065 [4]  
21 Piedrahita, Guillermo           [3.5]    1:0    Pardo, Javier             2167 [3.5]
22 Soste, Victor Julio        2027 [3.5]    1:0    Mendez, Wilford                [3.5]
23 Torres, Juan Camilo        2006 [3.5]   .5:.5   Angel, Antonio                 [3.5]
24 Gutierrez, Jaime                [3.5]    1:0    Pulido, Diana Marcela          [3.5]
25 Gomez, Samael                   [3.5]   .5:.5   Otalora, Carlos Eduardo        [3.5]
26 Garcia, Martha Liliana     1964 [3]      1:0    Tautiva, Cristian Camilo       [3.5]
27 Avella, Luis Eduardo            [3]      0:1    Matoma, Jimmy Edgar       2027 [3]  
28 Gonzalez, Diego Ivan            [3]      0:1    Hernandez, Jairo Andres   1803 [3]  
29 Perez, Laura               1974 [2.5]    0:1    Dominguez, Miller              [3]  
30 Murcia, Jairo Alberto           [2.5]    0:1    Salgado, Angel Giovanny        [2.5]
31 Zafra, James Fernando           [2]      0:1    Gonzalez, Angela Orfilia       [2]  
32 Gomez, Valentina                [2]      1:0    De  Cuadra, Rafael             [1.5]
33 Rodriguez, Fabian               [1]      +:-    Viasus, Raul Andres            [2]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com